Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 2 |
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя»
📢 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя»: учащиеся проверят свои знания