Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 2 |
МБОУ Кесовогорская СОШ » 90 лет «
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды